Με «σύμμαχο» τις 5 συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ο ΑΟ Πεύκης θα έρθει στην Καλαμάτα για να αντιμετωπίσει την ομάδα μας . Η πλήρης σύνθεση των πρωτοπόρων είναι η εξής
Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία γέννησης Ύψος Θέση
3 Μιχαήλ Χαράλαμπος Σπανός 23.05.2007 1.91 PG
4 Γρηγόριος Γιαννάκης 14.11.2007 1.90 PG
5 Παναγιώτης Σγουμπόπουλος 03.11.2003 1.92 PG
8 Δημήτριος Κορκοσούρας 11.02.1985 1.86 G
9 Στέφανος Βαλιώτης 14.11.2001 1.98 G
9 Θωμάς Δήμου 11.01.2004 1.98 F
15 Δημήτριος Χριστόδουλος 12.10.1984 2.06 C
17 Ανδρέας Καζάζης 27.09.2002 1.97 G
18 Ευάγγελος Μπόσκοβιτς 08.11.2003 1.96 SF
20 Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος 05.09.2008 1.78 G
21 Αναστάσιος Μαργαριτώφ 21.11.2007 1.78 G
23 Χρήστος Κωνσταντακόπουλος 23.12.2005 2.05 C
30 Ζήσης Ντούσκας 14.09.2011 1.81 PΜ
33 Αγγελος Μουζακιώτης 02.03.1996 1.82 PG
33 Παύλος Γιακάι 10.08.2006 2.00 F
77 Λουκάς Στρινόπουλος 12.02.2008 1.98 SF
Προπονητής: Ιωάννης Παύλος
Β. προπονητή: Λάμπρος Τσολάκος
